Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/25189
Cómo citar
| Título: | Efecto de la suplementación con grasa de sobrepaso en parámetros reproductivos, colesterol y progesterona en sangre de cabras lecheras primiparas |
| Autor: | Alvarez Oxiley, Andrea Dieguez Cameroni, Francisco |
| Tutor: | Bermúdez, Jorge Pérez Clariget, Raquel Ganzábal Planinch, Andrés |
| Tipo: | Tesis de grado |
| Descriptores: | CABRA, ALIMENTACION DE LOS ANIMALES, SUPLEMENTOS, REPRODUCCION |
| Fecha de publicación: | 1998 |
| Editorial: | Udelar. FA |
| Citación: | Alvarez Oxiley, A y Dieguez Cameroni, F. Efecto de la suplementación con grasa de sobrepaso en parámetros reproductivos, colesterol y progesterona en sangre de cabras lecheras primiparas [en línea] Tesis de grado. Montevideo : Udelar. FA, 1998 |
| Título Obtenido: | Ingeniero Agrónomo |
| Facultad o Servicio que otorga el Título: | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía |
| Licencia: | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado y Trabajos Finales de Grado - Facultad de Agronomía |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AlvarezOxileyAndrea.pdf | 4,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons