Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/24852
Cómo citar
Título: | Evaluación del comportamiento productivo de lechones en dos sistemas de post-destete |
Autor: | Bellini Viera, Luis Fernando Elizeire Servente, Guillermo Pablo Fernández Pereira, Sandra Beatriz |
Tutor: | Barlocco, Nelson Vadell, Antonio Mondelli, Mario |
Tipo: | Tesis de grado |
Descriptores: | CERDO, PRODUCCION, DESTETE, ALIMENTACION DE LOS ANIMALES |
Fecha de publicación: | 1998 |
Editorial: | Udelar. FA |
Citación: | Bellini Viera, L, Elizeire Servente, G y Fernández Pereira, S. Evaluación del comportamiento productivo de lechones en dos sistemas de post-destete [en línea] Tesis de grado. Montevideo : Udelar. FA, 1998 |
Título Obtenido: | Ingeniero Agrónomo |
Facultad o Servicio que otorga el Título: | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía |
Licencia: | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado y Trabajos Finales de Grado - Facultad de Agronomía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
BelliniVieraLuisFernando.pdf | 3,8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons