Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/24446
Cómo citar
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gurdek Bas, Rodrigo | - |
dc.contributor.author | de la Rosa, Andrés | - |
dc.contributor.author | Corrales, Diego | - |
dc.contributor.author | Canavese, Ruben | - |
dc.contributor.author | Gutiérrez, Juan Manuel | - |
dc.contributor.author | Stebniki Cristobo, Samanta | - |
dc.contributor.author | Muñoz, Nathalie | - |
dc.contributor.author | Severi, Verónica | - |
dc.contributor.author | Acuña Plavan, Alicia | - |
dc.coverage.spatial | RIO DE LA PLATA | es |
dc.date.accessioned | 2020-06-24T17:13:32Z | - |
dc.date.available | 2020-06-24T17:13:32Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Gurdek, R, de la Rosa, A, Corrales, D, y otros."Estuarine use and composition of fish species in the Solís Grande sub-estuary, Uruguay". Pan-American Journal of Aquatic Sciences. [en línea] 2016, 11 (1): 82-86. 5 h. | es |
dc.identifier.issn | 1809-9009 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/24446 | - |
dc.description.abstract | A total of 1,298 fish representing estuarine, freshwater, marine migrants, anadromous and catadromous species were caught. Dominance of postlarvae and juveniles was observed. Mugil liza was the most abundant species. Jenynsia multidentata, Pogonias cromis and Cyprinus carpio were new records of species for the Solís Grande sub-estuary. | es |
dc.description.abstract | Fueron capturados un total de 1.298 peces, representando especies estuariales, dulciacuícolas, marino migrantes, anádromas y catádromas. Fue observada una dominancia de post-larvas y juveniles. Mugil liza fue la especie más abundante. Jenynsia multidentata, Pogonias cromis y Cyprinus carpio fueron nuevos registros de especies en el subestuario Solís Grande. | es |
dc.format.extent | 5 h | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | en | es |
dc.publisher | PanamJAS | es |
dc.relation.ispartof | Pan-American Journal of Aquatic Sciences, 2016,11 (1): 82-86 | es |
dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
dc.subject | Fish assemblage | es |
dc.subject | Juvenile area | es |
dc.subject | Functional diversity | es |
dc.subject | Mugil liza | es |
dc.subject | South American coastal ecosystem | es |
dc.title | Estuarine use and composition of fish species in the Solís Grande sub-estuary, Uruguay | es |
dc.title.alternative | Uso estuarial y composición de las especies de peces en el sub-estuario Solís Grande, Uruguay | es |
dc.type | Artículo | es |
dc.contributor.filiacion | Gurdek Rodrigo, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias. Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales | - |
dc.contributor.filiacion | de la Rosa Andrés, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias. CURE. | - |
dc.contributor.filiacion | Corrales Diego, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias. Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales | - |
dc.contributor.filiacion | Canavese Ruben, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias. Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales | - |
dc.contributor.filiacion | Gutierrez Juan Manuel, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias. Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales | - |
dc.contributor.filiacion | Stebniki Samanta, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias. Instituto de Biología. | - |
dc.contributor.filiacion | Muñoz Nathalie, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias. Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales | - |
dc.contributor.filiacion | Severi Verónica, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias. Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales | - |
dc.contributor.filiacion | Acuña-Plavan Alicia, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias. Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales | - |
dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) | es |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones académicas y científicas - Facultad de Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
Ros2016EST.pdf | 223,83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons