Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/24271
Cómo citar
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Robledo, Franco | - |
dc.contributor.advisor | Rubino, Gerardo | - |
dc.contributor.author | Despaux, François | - |
dc.coverage.spatial | Uruguay, Convenio Marco ANTEL-FING | es |
dc.date.accessioned | 2020-06-10T18:58:00Z | - |
dc.date.available | 2020-06-10T18:58:00Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Despaux, F. Optimización de una red de datos IP/MPL sobre SDH/DWDM usando Tabú Search. Caso de estudio : Red de datos de un operador de telefonía nacional [en línea] Tesis de maestría. Montevideo : Udelar. FI, 2011. | es |
dc.identifier.issn | 1688-2792 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/24271 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de esta tesis es presentar el diseño e implementación de una solución mediante un enfoque metaheurístico basado en Tabu Search para la resolución de un problema de diseñar una Red de Datos MPLS a ser desplegada sobre infraestructura de Transporte existente que a su vez es una combinación de tecnologías. Este trabajo da una aproximación para resolver el problema de como diseñar una red haciendo uso de recursos provistos por la infraestructura de transporte subyacente en forma robusta, esto es, que una falla simple (caída de un link) en la capa inferior no deje inoperativo ningún servicio, y cuyo costo sea óptimo. En términos de complejidad computacional, el problema resuelto pertenece a la clase NP-HARD. Por tal motivo se ha buscado una solución aproximada de buena calidad dada la complejidad que existe para encontrar una solución exacta a esta clase de problemas. Este trabajo fue desarrollado en el contexto de un proyecto mayor con ANTEL denominado “Optimización Bajo Diseño Robusto en Redes Multi-Overlay”, actividad 10 del Convenio Marco ANTEL-FING. | es |
dc.format.extent | 89 p. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Udelar.FI. | es |
dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
dc.subject.other | REDES DE TELECOMUNICACION | es |
dc.subject.other | MODELOS MATEMATICOS | es |
dc.title | Optimización de una red de datos IP/MPL sobre SDH/DWDM usando Tabú Search. Caso de estudio : Red de datos de un operador de telefonía nacional. | es |
dc.type | Tesis de maestría | es |
dc.contributor.filiacion | Despaux François, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería. | - |
thesis.degree.grantor | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería. | es |
thesis.degree.name | Magíster en Ingeniería (Ingeniería Matemática) | es |
dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Posgrado - Facultad de Ingeniería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
Des11.pdf | Tesis de maestría | 961,7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons