Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/22891
Cómo citar
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rocamora, Martín | - |
dc.contributor.author | Jure, Luis | - |
dc.contributor.author | Fuentes, Magdalena | - |
dc.contributor.author | Maia, Lucas | - |
dc.contributor.author | Biscainho, Luiz | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-27T18:28:44Z | - |
dc.date.available | 2019-12-27T18:28:44Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Rocamora, M., Jure, L., Fuentes, M., y otros. CARAT : Computer-aided rhythmic analysis toolbox. En: Proceedings of the 20th International Society for Music Information Retrieval Conference, ISMIR 2019: Nov. 4-8. Delft : International Society for Music Information Retrieval, 2019. ISBN: 978-1-7327299-1-9. | es |
dc.identifier.isbn | 978-1-7327299-1-9 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/22891 | - |
dc.description.abstract | CARAT is a toolbox for computer-aided rhythm analysis from audio recordings that includes a set of ready-to-use tools in order to ease the adoption of computational tools by musicologists, while at the same time making readily available to MIR researchers some recently developed techniques for rhythm analysis, along with musical examples of their applicability. Pieces from three different corpora of music from the Afro-Atlantic tradition were taken as case studies for rhythmic pattern analysis. | es |
dc.format.extent | 2 p. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | en | es |
dc.publisher | International Society for Music Information Retrieval. | es |
dc.relation.ispartof | ISMIR 2019 : 20th Conference of the International Society for Music Information Retrieval, Delft, Netherlands, 4-8 nov, 2019. | es |
dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
dc.subject.other | CARAT | es |
dc.subject.other | GRABACION DEL SONIDO | es |
dc.subject.other | MUSICA | es |
dc.subject.other | ANALISIS ASISTIDO POR ORDENADOR | es |
dc.title | CARAT : computer-aided rhythmic analysis toolbox | es |
dc.type | Artículo | es |
dc.contributor.filiacion | Rocamora Martín, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería. | - |
dc.contributor.filiacion | Jure Luis, Universidad de la República (Uruguay). Escuela Universitaria de Música. | - |
dc.contributor.filiacion | Fuentes Magdalena, LTCI, Télécom Paris, Institut Polytechnique de Paris, France | - |
dc.contributor.filiacion | Maia Lucas, Federal University of Rio de Janeiro, Brazil | - |
dc.contributor.filiacion | Biscainho Luiz, Federal University of Rio de Janeiro, Brazil | - |
dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución (CC - By 4.0) | es |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones académicas y científicas - Instituto de Ingeniería Eléctrica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
RJFMB19.pdf | Artículo principal | 1,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons