Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/20901
How to cite
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Coppola, G | es |
| dc.contributor.author | Paz, A | es |
| dc.contributor.author | Simini, Franco | es |
| dc.contributor.author | Techera, Gonzalo | es |
| dc.date.accessioned | 2019-05-29T15:28:44Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-29T15:28:44Z | - |
| dc.date.issued | 1995 | es |
| dc.date.submitted | 20190528 | es |
| dc.identifier.citation | Coppola, G., Paz, A., Simini, Franco, Techera, Gonzalo. Farcar-94. Un sistema de adquisición y análisis en tiempo real de señales biológicas para investigación farmacológica [en línea] 7as. Jornadas Científicas de la Sociedad Uruguaya de Biociencias, Piriápolis, Uruguay, 1995. | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/20901 | - |
| dc.language | es | es |
| dc.publisher | UR. FING | es |
| dc.relation.ispartof | 7as. Jornadas Científicas de la Sociedad Uruguaya de Biociencias, Piriápolis, Uruguay, 1995. | es |
| dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad De La República. (Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
| dc.title | Farcar-94. Un sistema de adquisición y análisis en tiempo real de señales biológicas para investigación farmacológica | es |
| dc.type | Artículo | es |
| udelar.academic.department | Sistemas y Control | - |
| udelar.investigation.group | Núcleo de Ingeniería Biomédica | - |
| Appears in Collections: | Publicaciones académicas y científicas - Instituto de Ingeniería Eléctrica | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License