Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/20808
How to cite
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Casaravilla, Gonzalo | es |
| dc.contributor.author | Briozzo, César | es |
| dc.contributor.author | Watanabe, Edson H | es |
| dc.date.accessioned | 2019-05-29T15:28:21Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-29T15:28:21Z | - |
| dc.date.issued | 2000 | es |
| dc.date.submitted | 20190528 | es |
| dc.identifier.citation | Casaravilla, Gonzalo, Briozzo, César, Watanabe, Edson H. Filtro activo de mínimo costo ajustado a la carga de un horno de arco y a las reglamentaciones sobre emisión armónica aplicables [en línea] 13o. Congresso Brasileiro de Automática, Florianópolis, Brasil, 2000. | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/20808 | - |
| dc.description.abstract | En este trabajo se presenta una forma de diseñar un filtro activo shunt utilizando la teoría de la potencia activa y reactiva instantánea adaptándose a la reglamentación aplicable en cuanto a límites de emisión armónica permitida. Se analiza la Reglamentación Argentina, se compara con las recomendaciones de la IEEE, se modela la carga típica con la que debería lidiar el filtro, que en nuestro caso es un horno de arco industrial. Luego analiza aspectos del diseño del filtro pasa altos interno del filtro activo que separa que frecuencias de la corriente se eliminan y cuales no. Finalmente se llega a valores característicos constructivas del filtro activo como ser tensiones nominales, su capacitor en el bus de continua y corrientes máximas por las llaves. | es |
| dc.language | es | es |
| dc.publisher | CBA | es |
| dc.relation.ispartof | 13o. Congresso Brasileiro de Automática, Florianópolis, Brasil, 2000. | es |
| dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad De La República. (Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
| dc.title | Filtro activo de mínimo costo ajustado a la carga de un horno de arco y a las reglamentaciones sobre emisión armónica aplicables | es |
| dc.type | Artículo | es |
| dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC - By-NC-ND) | es |
| Appears in Collections: | Publicaciones académicas y científicas - Instituto de Ingeniería Eléctrica | |
This item is licensed under a Creative Commons License