Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/18612
Cómo citar
| Título: | Evaluación del uso de sensores remotos para predecir el potencial de rendimiento y la respuesta a la refertilización nitrogenada de maíz |
| Autor: | Badin Vidal, Carlos Javier Bonomo Franco, Juan José Sosa Barolín, Lucas |
| Tutor: | Pérez Bidegain, Mario Barbazán, Mónica M. |
| Tipo: | Tesis de grado |
| Descriptores: | MAIZ, NITROGENO, SENSORES REMOTOS, DEPARTAMENTO DE COLONIA, DEPARATAMENTO DE SORIANO |
| Fecha de publicación: | 2017 |
| Editorial: | Udelar. FA |
| Citación: | BADIN VIDAL, C., BONOMO FRANCO, J., SOSA BAROLÍN, L. y otros. Evaluación del uso de sensores remotos para predecir el potencial de rendimiento y la respuesta a la refertilización nitrogenada de maíz. Tesis de grado. Montevideo : Udelar. FA, 2017. |
| Título Obtenido: | Ingeniero Agrónomo |
| Facultad o Servicio que otorga el Título: | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía |
| Licencia: | Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC BY-NC-ND 4.0) |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado y Trabajos Finales de Grado - Facultad de Agronomía |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TTS_Badin VidalCarlosJavier.pdf | 2,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons