Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/1638
Cómo citar
Título: | Variabilidad, heredabilidad y correlaciones de características de interés agronómico en una población local de cebolla (Allium cepa L.) y en sus líneas S1 |
Autor: | Porta Umpiérrez, María Bettina |
Tipo: | Tesis de grado |
Palabras clave: | AGRICULTURA, HORTALIZAS BULBOSAS, BOTANICA, PRODUCCION AGRICOLA, GENETICA VEGETAL, MEJORA DE PLANTAS |
Fecha de publicación: | 2010 |
Descripción: | Orientadores: Guillermo A. Galván, Mercedes Rivas, Lucía Gutiérrez. Tribunal: Guillermo A. Galván, Pablo Speranza, Esteban Vicente, Mercedes Rivas. Informe de pasantía de la Licenciatura en Ciencias Biológicas, opción Botánica. |
Editorial: | UR. FC, |
Citación: | PORTA UMPIÉRREZ, M. "Variabilidad, heredabilidad y correlaciones de características de interés agronómico en una población local de cebolla (Allium cepa L.) y en sus líneas S1 ". Tesis de grado, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias, 2010. |
Título Obtenido: | Licenciado en Ciencias Biológicas |
Facultad o Servicio que otorga el Título: | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias. |
Licencia: | Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC BY-NC-ND 4.0) |
Cobertura geográfica: | URUGUAY |
Aparece en las colecciones: | Tesis de grado - Facultad de Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
uy24-14651.pdf | 1,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons