Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/1625
Cómo citar
| Título: | Las diatomeas fósiles permiten reconstruir cambios tróficos en un lago subtropical |
| Autor: | Gabito Velázquez, Lourdes Carina |
| Tipo: | Tesis de grado |
| Palabras clave: | BACILLARIOPHYCEAE, FOSILES, PALEOLIMNOLOGIA, LAGOS |
| Fecha de publicación: | 2010 |
| Descripción: | Orientador: Dra. Sylvia Bonilla. Co-orientador: Dr. Dermot Antoniades. Informe de Pasantía de la Licenciatura en Ciencias Biológicas, opción Limnología |
| Editorial: | UR. FC, |
| Citación: | GABITO VELÁZQUEZ, L. "Las diatomeas fósiles permiten reconstruir cambios tróficos en un lago subtropical ". Tesis de grado, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias, 2010. |
| Título Obtenido: | Licenciado en Ciencias Biológicas |
| Facultad o Servicio que otorga el Título: | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias. |
| Licencia: | Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC BY-NC-ND 4.0) |
| Cobertura geográfica: | MONTEVIDEO - URUGUAY |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de grado - Facultad de Ciencias |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| uy24-14729.pdf | 1,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons