Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/1623
Cómo citar
Título: | Evaluación de la variación espacio temporal de la producción de biomasa en humedales mediante el uso de sensores remotos : Santa Teresa-Rocha-Uruguay |
Autor: | Faccio, Carolina |
Tipo: | Tesis de grado |
Palabras clave: | GESTION DE MEDIO AMBIENTE, HUMEDALES, ECOLOGIA, TELEDETECCION, GEOGRAFIA, SISTEMAS DE INFORMACION |
Fecha de publicación: | 2010 |
Descripción: | Orientador: Dr. Marcel Achkar Tribunal: Prof. Daniel Panario, Msc. Fernando Pesce, Dr. Marcel Achkar Informe de pasantía de la Licenciatura en Geografía, opción Ambiental. |
Editorial: | UR. FC, |
Citación: | FACCIO, C. "Evaluación de la variación espacio temporal de la producción de biomasa en humedales mediante el uso de sensores remotos : Santa Teresa-Rocha-Uruguay". Tesis de grado, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias, 2010. |
Título Obtenido: | Licenciado en Georafía |
Facultad o Servicio que otorga el Título: | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias. |
Licencia: | Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC BY-NC-ND 4.0) |
Cobertura geográfica: | URUGUAY ROCHA-URUGUAY |
Aparece en las colecciones: | Tesis de grado - Facultad de Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
uy24-14571.pdf | 2,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons