Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/1448
How to cite
Title: | Caracterización de fuentes de androesterilidad genético-citoplasmática en una población loval de cebollas de Uruguay |
Authors: | Musso, Daniela |
Obtained title: | Licenciado en Ciencias Biológicas |
University or service that grants the title: | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias. |
Type: | Tesis de grado |
Keywords: | HORTALIZAS BULBOSAS, AGRICULTURA, MEJORA GENETICA, GENETICA VEGETAL, VARIACION GENETICA |
Geographic coverage: | URUGUAY |
Issue Date: | 2012 |
Description: | Orientador: Pablo Speranza. Tesina de graduación en Ciencias Biológicas. |
Publisher: | UR. FC, |
Citation: | MUSSO, D. "Caracterización de fuentes de androesterilidad genético-citoplasmática en una población loval de cebollas de Uruguay ". Tesis de grado, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias, 2012. |
License: | Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC BY-NC-ND 4.0) |
Appears in Collections: | Tesis de grado - Facultad de Ciencias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
uy24-15605.pdf | 810,58 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License