Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/10235
How to cite
Title: | Identificación de transcriptos periódicamente expresados y sus múltiples niveles de control mediante el análisis transcriptómico del ciclo proliferativo de Tripanosoma cruzi |
Authors: | Chávez, Santiago |
Tutor: | Duhagon, María Ana Garat, Beatriz |
Type: | Tesis de maestría |
Descriptors: | TRIPANOSOMIASIS, ENFERMEDADES INFECCIOSAS, ARN, PARASITOS |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Udelar-FC |
Citation: | CHÁVEZ, S. Identificación de transcriptos periódicamente expresados y sus múltiples niveles de control mediante el análisis transcriptómico del ciclo proliferativo de Tripanosoma cruzi . Tesis de maestría, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias - PEDECIBA, 2017. |
Obtained title: | Magíster en Ciencias Biológicas - Biología Celular y Molecular |
University or service that grants the title: | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias - PEDECIBA. |
License: | Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC BY-NC-ND 4.0) |
Appears in Collections: | Tesis de posgrado - Facultad de Ciencias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
uy24-18510.pdf | 1,63 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License