| Metadato | Etiqueta | Valor | Idioma |
|---|---|---|---|
| dc.contributor.author | Autor | Duarte, Lucía | - |
| dc.contributor.author | Autor | Peressutti, Javier | - |
| dc.contributor.author | Autor | Sampayo, Oscar A. | - |
| dc.contributor.filiacion | Filiación | Duarte Lucía, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería | - |
| dc.contributor.filiacion | Filiación | Peressutti Javier, Instituto de Investigaciones Físicas de Mar del Plata (Argentina) | - |
| dc.contributor.filiacion | Filiación | Sampayo Oscar A., Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina). Departamento de Física | - |
| dc.date.accessioned | Fecha ingreso | 2019-08-02T15:48:49Z | - |
| dc.date.available | Fecha disponible | 2019-08-02T15:48:49Z | - |
| dc.date.issued | Año de publicación | 2019 | - |
| dc.description.abstract | Resumen | We investigate the possible contribution of Majorana neutrinos to Bmeson decays in an effective interactionformalism, in the mass range 0.5GeV<mN<5GeV.We study the decay of the B meson via B−→μ−μ−π+at LHCb, which is a signal for leptonic number violationand the presence of Majorana neutrinos, and put bounds ondifferent new physics contributions, characterized by their Dirac- Lorentz structure. We also study the bounds imposedby the radiative B decay (B−→μ−νγ) results from Belle.The obtained bounds are more restrictive than previous values found for dimension 6 four-fermion contact vectorial andscalar Majorana neutrino interactions in the context of the left–right symmetric model for higher Majorana masses at the LHC, showing that the direct calculation of the effective N interactions contribution to different processes can help toput more stringent bounds to different UV-complete modelsparameterized by an effective Lagrangian. | en |
| dc.format.extent | Extensión | 14 p. | es |
| dc.format.mimetype | Formato | application/pdf | en |
| dc.identifier.citation | Citación | Duarte, L, Peressutti, J y Sampayo, O. "Majorana neutrinos with effective interactions in B decays". European Physical Journal C: Particles and Fields [en línea] 2019, v. 79.p. https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-019-7104-x | es |
| dc.identifier.doi | DOI | https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-019-7104-x | - |
| dc.identifier.eissn | e-ISSN | 1434-6052 | - |
| dc.identifier.uri | URI | https://hdl.handle.net/20.500.12008/21617 | - |
| dc.language.iso | Idioma | en | es |
| dc.publisher | Editorial | Springer | es |
| dc.relation.ispartof | EN | European Physical Journal C: Particles and Fields, 2019, v. 79 | en |
| dc.rights | Derechos | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
| dc.rights.licence | Licencia | Licencia Creative Common Atribución (CC-BY) | es |
| dc.title | Título | Majorana neutrinos with effective interactions in B decays | en |
| dc.type | Tipo de documento | Artículo | es |
Colecciones:
| Ficheros | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MajoranaNeutrinosWithEffective.pdf | — | 891.04 KB | Adobe PDF |
