| Metadato | Etiqueta | Valor | Idioma |
|---|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Tutor | Castiglioni, Jorge R. | - |
| dc.contributor.advisor | Tutor | De los Santos, Carolina | - |
| dc.contributor.author | Autor | Míguez Fernández, Mariana | - |
| dc.contributor.filiacion | Filiación | Míguez Fernández Mariana | - |
| dc.date.accessioned | Fecha ingreso | 2026-10-08T14:47:10Z | - |
| dc.date.issued | Año de publicación | 2026 | - |
| dc.description.tableofcontents | Contenido | INTRODUCCIÓN -- 1.1. CATALIZADORES -- 1.2. SOPORTE: ALÚMINA Al2O3 -- 1.3. CARACTERIZACIÓN DE CATALIZADORES: TÉCNICAS APLICADAS -- 1.4. EVALUACIÓN CATALÍTICA -- 1.5. PROPANO -- 2. EXPERIMENTAL -- 2.1. PREPARACIÓN DE CATALIZADORES DE TIERRAS RARAS -- 2.2. CONDICIONES DE APLICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE CARACTERIZACIÓN -- 2.2.1. Análisis termogravimétrico (TGA) -- 2.2.2. Difracción de rayos (DRX) -- 2.2.3. Fisisorción de N2 -- 2.2.4. Microscopía electrónica de barrido (MEB) -- 2.2.5. Evaluación catalítica -- 3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN -- 3.1. ANÁLISIS TERMOGRAVIMÉTRICO (TGA) -- 3.1.1. TGA de Precursores de óxidos másicos -- 3.1.2. TGA de Precursores de óxidos soportados sobre Al2O3 -- 3.2. DIFRACCIÓN DE RAYOS (DRX) -- 3.2.1. Comparación integral de DRX de precursores de óxidos másicos y soportados en Al2O3 -- 3.3. FISISORCIÓN DE N2 -- 3.3.1. Fisisorción de N2 de óxidos másicos -- 3.3.2. Fisisorción de N2 de Al2O3 y de los óxidos soportados en Al2O3 -- 3.4. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (MEB) -- 3.4.1. MEB en óxidos soportados en Al2O3 -- 4. EVALUACIÓN CATALÍTICA -- 4.1. EVALUACIÓN CATALÍTICA EN ÓXIDOS MÁSICOS -- 4.2. EVALUACIÓN CATALÍTICA EN ÓXIDOS SOPORTADOS EN AL2O3 -- 5. CONCLUSIONES -- 6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS -- 7. ANEXOS -- 7.1. ANEXO. CALCULO MASA TEÓRICA EN ÓXIDOS MÁSICOS Y SOPORTADOS PARA TGA -- 7.2. ANEXO. CALCULO CONTENIDO DE % EN PESO Y ATÓMICO PARA LOS CATALIZADORES SOPORTADOS EN ALÚMINA | - |
| dc.format.extent | Extensión | 84 p. | - |
| dc.format.mimetype | Formato | application/pdf | - |
| dc.identifier.citation | Citación | Míguez Fernández, M. Combustión total de propano sobre catalizadores de óxido de tierras raras y óxido de tierras raras soportados sobre alúmina [En línea]. Tesis de grado. Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Química, 2026. 84 p. | - |
| dc.identifier.uri | URI | https://hdl.handle.net/20.500.12008/56849 | - |
| dc.language.iso | Idioma | es | - |
| dc.publisher | Editorial | Udelar. FQ | - |
| dc.rights | Derechos | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | - |
| dc.rights.licence | Licencia | Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional | en |
| dc.rights.uri | Uri de la licencia | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
| dc.subject | Palabras clave | Tierras raras | - |
| dc.subject | Palabras clave | Metales | - |
| dc.subject | Palabras clave | Catalizadores | - |
| dc.subject | Palabras clave | Oxidación | - |
| dc.subject | Palabras clave | Compuestos orgánicos volátiles | - |
| dc.title | Título | Combustión total de propano sobre catalizadores de óxido de tierras raras y óxido de tierras raras soportados sobre alúmina | - |
| dc.type | Tipo de documento | Tesis de grado | - |
| thesis.degree.grantor | Facultad o Servicio que otorga el Título | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Química | - |
| thesis.degree.name | Título Obtenido | Licenciado en Química | - |
Colecciones:
| Ficheros | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TG Miguez.pdf | — | 2.51 MB | Adobe PDF |
Licencia Creative Commons:
Excepto donde se indique lo contrario, la licencia de este ítem se describe como Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional

