| Metadato | Etiqueta | Valor | Idioma |
|---|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Tutor | Damián, Juan Pablo | - |
| dc.contributor.advisor | Tutor | Prieto, Cecilia | - |
| dc.contributor.author | Autor | Cedrés Martínez, Micaela | - |
| dc.contributor.author | Autor | Cristiano Berasain | - |
| dc.contributor.filiacion | Filiación | Cedrés Martínez Micaela, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Veterinaria | - |
| dc.contributor.filiacion | Filiación | Cristiano Berasain, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Veterinaria | - |
| dc.date.accessioned | Fecha ingreso | 2026-11-18T15:53:08Z | - |
| dc.date.issued | Año de publicación | 2025 | - |
| dc.description.abstract | Resumen | El objetivo de esta tesis fue evaluar si el dispositivo de captura de metano ubicado en la parte frontal de la cabeza de vacas lecheras afecta el bienestar animal y su producción. Para este estudio se utilizaron 20 vacas lecheras en lactación de raza Holstein las cuales fueron bloqueadas por número de lactancias previas, fecha prevista de parto y peso corporal. Posteriormente fueron asignadas al azar a los siguientes grupos experimentales: a un grupo de 10 vacas se les colocó el dispositivo (Grupo tratado) y a un grupo de 10 vacas que fue control no se le colocó el dispositivo (Grupo Control). Con respecto al grupo control (GC), el promedio de los animales en cuanto a peso corporal fue de 590 ± 53,2 kg, días en leche de 141 ± 42,2 días, y número de lactancias 2,7± 0,7 lactancias. El grupo tratado (GT) tuvo un promedio de peso corporal de 598 ± 54,3 kg, días en leche de 141 ± 38,6 días y número de lactancias de 2,6 ± 0,69 lactancias. En este experimento se evaluaron variables fisiológicas (peso corporal) bioquímicas (proteínas totales, globulinas, albúmina y glucosa), el comportamiento de las vacas durante el día (pastando, rumiando e inactivo) y las variables productivas (producción de leche). Se realizaron ANOVA para mediciones repetidas mediante el procedimiento PROC GLIMMIX del SAS, incluyendo como efectos fijos el tratamiento (Grupo tratado vs Grupo Control), el tiempo y la interacción entre ellos. El animal dentro de cada tratamiento fue considerado como efecto aleatorio. Ninguna de las variables evaluadas fue afectada significativamente por la colocación del dispositivo, ya sea considerando el tratamiento como efecto fijo, así como también en la interacción entre tratamiento y tiempo (p˃0.05). Dado que el uso de este dispositivo no afectó significativamente ninguna de las variables evaluadas, por lo tanto, consideramos que la colocación del dispositivo de captura de metano no interfirió con el bienestar de los animales. Sin embargo, es importante ser cauteloso con los resultados, dado que se evaluó los animales a corto plazo y bajo determinadas condiciones. En conclusión, en base a los resultados obtenidos este estudio evidenció que el uso de dispositivos de captura de metano ubicados en la cabeza de los animales no modificó significativamente los indicadores de bienestar animal, al menos durante el primer mes luego de su colocación. | - |
| dc.format.extent | Extensión | 40 p. | - |
| dc.format.mimetype | Formato | application/pdf | - |
| dc.identifier.citation | Citación | Cedrés Martínez, M. y Cristiano Berasain, undefined. Equipos de captura de metano y bienestar en vacas lecheras [En línea] Tesis de grado. Montevideo : Udelar. FV, 2025 | - |
| dc.identifier.uri | URI | https://hdl.handle.net/20.500.12008/57368 | - |
| dc.language.iso | Idioma | es | - |
| dc.publisher | Editorial | Udelar. FV | - |
| dc.rights | Derechos | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | - |
| dc.rights.licence | Licencia | Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional | es |
| dc.rights.uri | Uri de la licencia | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
| dc.subject.other | Descriptores | BOVINOS | - |
| dc.subject.other | Descriptores | VACAS LECHERAS | - |
| dc.subject.other | Descriptores | HOLSTEIN | - |
| dc.subject.other | Descriptores | GASES DE EFECTO INVERNADERO | - |
| dc.subject.other | Descriptores | METANO | - |
| dc.subject.other | Descriptores | BIENESTAR ANIMAL | - |
| dc.title | Título | Equipos de captura de metano y bienestar en vacas lecheras | - |
| dc.type | Tipo de documento | Tesis de grado | - |
| thesis.degree.grantor | Facultad o Servicio que otorga el Título | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Veterinaria | - |
| thesis.degree.name | Título Obtenido | Facultad de Veterinaria::Títulos de Grado::Doctor en Ciencias Veterinarias | - |
Colecciones:
| Ficheros | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Principal FV-37756.pdf | — | 11.27 MB | Adobe PDF |
Licencia Creative Commons:
Excepto donde se indique lo contrario, la licencia de este ítem se describe como Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional

