| Metadato | Etiqueta | Valor | Idioma |
|---|---|---|---|
| dc.contributor.author | Autor | Marmissolle, Pablo | - |
| dc.contributor.author | Autor | Romero, Carolina | - |
| dc.contributor.filiacion | Filiación | Marmissolle Pablo, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Instituto de Economía | - |
| dc.contributor.filiacion | Filiación | Romero Carolina, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Instituto de Economía | - |
| dc.date.accessioned | Fecha ingreso | 2021-05-26T18:37:43Z | - |
| dc.date.available | Fecha disponible | 2021-05-26T18:37:43Z | - |
| dc.date.issued | Año de publicación | 2020 | - |
| dc.description.abstract | Resumen | En este documento buscamos dar una perspectiva histórica a la discusión sobre los efectos económicos de la actual pandemia de COVID-19. Consideramos que poner en perspectiva histórica algunas hipótesis, preocupaciones y miradas actuales puede contribuir a matizarlas o, al contrario, echar luz sobre nuevos aspectos a considerar. Precisamente,por procurar aportar una mirada de largo plazo ala discusión, no buscaremos discutir acerca de efectos de corto o mediano plazo de la actual pandemia ni de anteriores,sino plantear los efectos de más largo alientoque han tenido las grandes epidemias del pasado sobre las economías, y mostrar algunas posibles lecciones de la historia. | es |
| dc.format.extent | Extensión | 11 p. | es |
| dc.format.mimetype | Formato | application/pdf | es |
| dc.identifier.citation | Citación | MARMISSOLLE, Pablo y ROMERO, Carolina. Efectos económicos de las pandemias: una mirada de largo plazo . [en línea].Blog del Departamento de Economía, 23 abril 2020. Disponible en:http://fcea.edu.uy/images/dto_economia/Blog/Efectos_econ%C3%B3micos_de_las_pandemias_mirada_de_largo_plazo.pdf | es |
| dc.identifier.uri | URI | https://hdl.handle.net/20.500.12008/27908 | - |
| dc.language.iso | Idioma | es | es |
| dc.relation.ispartof | EN | Aportes y análisis en tiempos de coronavirus; | - |
| dc.rights | Derechos | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
| dc.rights.licence | Licencia | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) | es |
| dc.subject | Palabras clave | Coronavirus | es |
| dc.subject | Palabras clave | Efectos de largo plazo | es |
| dc.subject.other | Descriptores | HISTORIA ECONOMICA | es |
| dc.subject.other | Descriptores | PANDEMIA | es |
| dc.title | Título | Efectos económicos de las pandemias: una mirada de largo plazo | es |
| dc.type | Tipo de documento | Otro | es |
Colecciones:
| Ficheros | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Efectos_económicos_de_las_pandemias_mirada_de_largo_plazo.pdf | — | 1.5 MB | Adobe PDF |
