| Metadato | Etiqueta | Valor | Idioma |
|---|---|---|---|
| dc.contributor.author | Autor | Randall, Gregory | es |
| dc.contributor.author | Autor | Haro, Gloria | es |
| dc.contributor.author | Autor | Sapiro, Guillermo | es |
| dc.date.accessioned | Fecha ingreso | 2023-08-01T20:33:47Z | - |
| dc.date.available | Fecha disponible | 2023-08-01T20:33:47Z | - |
| dc.date.issued | Año de publicación | 2007 | es |
| dc.date.submitted | Fecha de subida | 20230801 | es |
| dc.description | Descripción | Trabajo presentado en IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2007. | es |
| dc.description.abstract | Resumen | A framework for the regularized estimation of nonuniform dimensionality and density in high dimensional data is introduced in this work. This leads to learning stratifications, that is, mixture of manifolds representing different characteristics and complexities in the data set. The basic idea relies on modeling the high dimensional sample points as a process of Poisson mixtures, with regularizing restrictions and spatial continuity constraints. Theoretical asymptotic results for the model are presented as well. The presentation of the framework is complemented with artificial and real examples showing the importance of regularized stratification learning in computer vision applications. | es |
| dc.identifier.citation | Citación | Randall, G., Haro, G., Sapiro, G. Regularized mixed dimensionality and density learning in computer vision [Preprint] Publicado en Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, Minneapolis, MN, USA, 2007. doi 10.1109/CVPR.2007.383401 | es |
| dc.identifier.uri | URI | https://hdl.handle.net/20.500.12008/38789 | - |
| dc.language | metadata.dc.language | en | es |
| dc.rights | Derechos | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad De La República. (Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
| dc.rights.licence | Licencia | Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional | es |
| dc.rights.uri | Uri de la licencia | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
| dc.title | Título | Regularized mixed dimensionality and density learning in computer vision | es |
| dc.type | Tipo de documento | Preprint | es |
Colecciones:
| Ficheros | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| HRS07.pdf | — | 795.18 KB | Adobe PDF |
Licencia Creative Commons:
Excepto donde se indique lo contrario, la licencia de este ítem se describe como Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional

