| Metadato | Etiqueta | Valor | Idioma |
|---|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Tutor | Soca, Pablo | - |
| dc.contributor.author | Autor | Mastropierro Morales, María Magdalena | - |
| dc.contributor.author | Autor | Ubios Galain, Natalia Laura | - |
| dc.contributor.filiacion | Filiación | Mastropierro Morales María Magdalena | - |
| dc.contributor.filiacion | Filiación | Ubios Galain Natalia Laura | - |
| dc.date.accessioned | Fecha ingreso | 2021-05-18T16:55:55Z | - |
| dc.date.available | Fecha disponible | 2021-05-18T16:55:55Z | - |
| dc.date.issued | Año de publicación | 2008 | - |
| dc.format.extent | Extensión | 98 p. | es |
| dc.format.mimetype | Formato | application/pdf | es |
| dc.identifier.citation | Citación | Mastropierro Morales, M. M., Ubios Galain, N. L. Efecto del grupo genético vacuno y de la oferta de forraje sobre la performance productiva de vacas de cría en pastoreo de campo natural del noroeste del Uruguay [en línea] Tesis de grado. Montevideo : Udelar. FA, 2008 | es |
| dc.identifier.uri | URI | https://hdl.handle.net/20.500.12008/27727 | - |
| dc.language.iso | Idioma | es | es |
| dc.publisher | Editorial | Udelar. FA | es |
| dc.rights | Derechos | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
| dc.rights.licence | Licencia | Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional | es |
| dc.rights.uri | Uri de la licencia | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
| dc.subject.other | Descriptores | GENETICA | es |
| dc.subject.other | Descriptores | GANADO BOVINO | es |
| dc.subject.other | Descriptores | FORRAJES | es |
| dc.subject.other | Descriptores | PASTOREO | es |
| dc.subject.other | Descriptores | PASTIZAL NATURAL | es |
| dc.subject.other | Descriptores | CONDICION CORPORAL | es |
| dc.subject.other | Descriptores | REPRODUCCION | es |
| dc.subject.other | Descriptores | DEPARTAMENTO DE CERRO LARGO | es |
| dc.title | Título | Efecto del grupo genético vacuno y de la oferta de forraje sobre la performance productiva de vacas de cría en pastoreo de campo natural del noroeste del Uruguay | es |
| dc.type | Tipo de documento | Tesis de grado | es |
| thesis.degree.grantor | Facultad o Servicio que otorga el Título | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía | es |
| thesis.degree.name | Título Obtenido | Ingeniero Agrónomo | es |
Colecciones:
| Ficheros | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MastropierroMoralesMaríaMagdalena.pdf | — | 708.27 KB | Adobe PDF |
Licencia Creative Commons:
Excepto donde se indique lo contrario, la licencia de este ítem se describe como Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional

