| Metadato | Etiqueta | Valor | Idioma |
|---|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Tutor | Bao, Leticia | - |
| dc.contributor.advisor | Tutor | Martínez Kopp, Sebastián | - |
| dc.contributor.author | Autor | Tauber Chiarino, María Emilia | - |
| dc.contributor.filiacion | Filiación | Tauber Chiarino María Emilia, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de y Ciencias | - |
| dc.date.accessioned | Fecha ingreso | 2024-11-19T13:18:46Z | - |
| dc.date.available | Fecha disponible | 2024-11-19T13:18:46Z | - |
| dc.date.issued | Año de publicación | 2023 | - |
| dc.description.abstract | Resumen | El cultivo de arroz es una actividad agrícola fundamental en América Latina, y en Uruguay, donde ocupa un lugar destacado en la economía agrícola del país. Los campos de arroz, que suelen permanecer inundados durante gran parte de su ciclo de crecimiento, se consideran humedales artificiales con importantes funciones ecológicas y biodiversidad. El objetivo general de este trabajo fue identificar las comunidades de macroartrópodos acuáticos, con énfasis en insectos asociados a diferentes rotaciones del cultivo de arroz en Uruguay, comparando la composición de la comunidad de macroartrópodos en las diferentes rotaciones del cultivo e identificar grupos bioindicadores profundizando en su taxonomía. Se encontró que la diversidad de especies de macroartrópodos vario según la rotación del cultivo. Las rotaciones de arroz y pastura presentaron una mayor diversidad en comparación con la rotación de arroz continuo. Los coleópteros fueron el grupo más abundante y diverso en todas las rotaciones estudiadas, y se consideran buenos bioindicadores. Se observaron diferencias en la composición de grupos funcionales de insectos entre las rotaciones y las fechas de muestreo. Los predadores y los recolectores-recopiladores fueron los grupos más abundantes, lo que indica su importancia en el control biológico de las plagas del arroz. Los resultados también mostraron diferencias en la riqueza taxonómica de los insectos entre las rotaciones, con una mayor diversidad en las rotaciones de arroz con pastura. Sin embargo, el número de individuos recolectados fue bajo en comparación con otros estudios, lo que sugiere la necesidad de combinar múltiples métodos de muestreo para evaluar adecuadamente la biodiversidad de los artrópodos. El estudio reconoce ciertas limitaciones y sugiere la necesidad de llevar a cabo muestreos más completos y exhaustivos para obtener resultados más precisos. Además, se destaca la importancia de adquirir un mayor conocimiento sobre las interacciones entre los organismos acuáticos y el cultivo de arroz. | es |
| dc.format.extent | Extensión | 47 h. | es |
| dc.format.mimetype | Formato | application/pdf | es |
| dc.identifier.citation | Citación | Tauber Chiarino, M. Diversidad de macroartrópodos acuáticos en diferentes rotaciones en cultivos de arroz con énfasis en insectos [en línea] Tesis de grado. Montevideo : Udelar. FC. 2023 | es |
| dc.identifier.uri | URI | https://hdl.handle.net/20.500.12008/47133 | - |
| dc.language.iso | Idioma | es | es |
| dc.publisher | Editorial | Udelar. FC. | es |
| dc.rights | Derechos | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
| dc.rights.licence | Licencia | Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional | es |
| dc.rights.uri | Uri de la licencia | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
| dc.subject.other | Descriptores | BIODIVERSIDAD | es |
| dc.subject.other | Descriptores | ARROZ | es |
| dc.subject.other | Descriptores | TAXONOMIA | es |
| dc.subject.other | Descriptores | CULTIVO DE CEREALES | es |
| dc.subject.other | Descriptores | ARTHROPODA | es |
| dc.subject.other | Descriptores | CULTIVO DE ARROZ | es |
| dc.subject.other | Descriptores | MACROARTROPODOS ACUATICOS | es |
| dc.subject.other | Descriptores | BIOINDICADORES | es |
| dc.subject.other | Descriptores | GRUPOS FUNCIONALES | es |
| dc.title | Título | Diversidad de macroartrópodos acuáticos en diferentes rotaciones en cultivos de arroz con énfasis en insectos | es |
| dc.type | Tipo de documento | Tesis de grado | es |
| thesis.degree.grantor | Facultad o Servicio que otorga el Título | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias. | es |
| thesis.degree.name | Título Obtenido | Licenciado en Ciencias Biológicas | es |
Colecciones:
| Ficheros | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| uy24-21279.pdf | — | 2.63 MB | Adobe PDF |
Licencia Creative Commons:
Excepto donde se indique lo contrario, la licencia de este ítem se describe como Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional

