| Metadato | Etiqueta | Valor | Idioma |
|---|---|---|---|
| dc.date.accessioned | Fecha ingreso | 2022-11-01T10:58:07Z | - |
| dc.date.available | Fecha disponible | 2022-11-01T10:58:07Z | - |
| dc.date.issued | Año de publicación | 2022 | - |
| dc.description.abstract | Resumen | Manejo del Álgebra Lineal con nociones geométricas y aplicaciones. | es |
| dc.format.mimetype | Formato | application/pdf | es |
| dc.identifier.citation | Citación | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias. Comisión de Carrera Licenciatura Astronomía, Ciencias de la Atmósfera, Física, Física Médica, Matemática. Programa de Álgebra Lineal y Geometría 2 [en linea] 2022. Plan 2016, Plan 2007, Plan 2019, Plan 2011, Plan 2014. | es |
| dc.identifier.uri | URI | https://hdl.handle.net/20.500.12008/34461 | - |
| dc.language.iso | Idioma | es | es |
| dc.publisher | Editorial | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias. Comisión de Carrera Licenciatura Astronomía | es |
| dc.publisher | Editorial | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias. Comisión de Carrera Ciencias de la Atmósfera | es |
| dc.publisher | Editorial | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias. Comisión de Carrera Física | es |
| dc.publisher | Editorial | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias. Comisión de Carrera Física Médica | es |
| dc.publisher | Editorial | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias. Comisión de Carrera Matemática | es |
| dc.rights.licence | Licencia | Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional | es |
| dc.rights.uri | Uri de la licencia | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
| dc.title | Título | Programa de Álgebra Lineal y Geometría 2 | es |
| dc.type | Tipo de documento | Programa | es |
| udelar.degree.code | Código de la carrera | 300 | es |
| udelar.degree.code | Código de la carrera | 20 | es |
| udelar.degree.code | Código de la carrera | 301 | es |
| udelar.degree.code | Código de la carrera | 356 | es |
| udelar.degree.code | Código de la carrera | 65 | es |
| udelar.degree.name | Carreras | Licenciatura en Astronomía | es |
| udelar.degree.name | Carreras | Licenciatura en Ciencias de la Atmósfera | es |
| udelar.degree.name | Carreras | Licenciatura en Física | es |
| udelar.degree.name | Carreras | Licenciatura en Física Médica | es |
| udelar.degree.name | Carreras | Licenciatura en Matemática | es |
| udelar.degree.type | Tipo de la carrera | Grado | es |
| udelar.plan.code | Código del plan | 916 | es |
| udelar.plan.code | Código del plan | 335 | es |
| udelar.plan.code | Código del plan | 1385 | es |
| udelar.plan.code | Código del plan | 534 | es |
| udelar.plan.code | Código del plan | 639 | es |
| udelar.program.code | Código del programa | MA472_2022 | es |
| udelar.program.issued | Año desde que se dicta | 2022 | es |
| udelar.subject.code | Código de unidad curricular (curso) | MA472 | es |
Colecciones:
| Ficheros | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MA472_2022.pdf | — | 85.44 KB | Adobe PDF |
Licencia Creative Commons:
Excepto donde se indique lo contrario, la licencia de este ítem se describe como Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional

