| Metadato | Etiqueta | Valor | Idioma |
|---|---|---|---|
| dc.date.accessioned | Fecha ingreso | 2023-03-20T14:11:02Z | - |
| dc.date.available | Fecha disponible | 2023-03-20T14:11:02Z | - |
| dc.date.issued | Año de publicación | 2020 | - |
| dc.description.abstract | Resumen | CAMPO EXPRESS S.A. desires to evaluate the GREENPLUS and the Uruguayan researchers possesses the skills and resources necessary to carry out this Study. | es |
| dc.identifier.uri | URI | https://hdl.handle.net/20.500.12008/36388 | - |
| dc.language.iso | Idioma | en | es |
| dc.rights.licence | Licencia | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) | es |
| dc.title | Título | Research agreement between CAMPO EXPRESS S.A. and Marco Podesta Foundation | es |
| udelar.contributor.inscriber | Autoridades firmantes | Piaggio Mazzara, José Miguel | es |
| udelar.contributor.inscriber | Autoridades firmantes | Ghizzoni, Carloalberto | es |
| udelar.creator.counterparty | Organización Contraparte | CAMPO EXPRESS S.A. | es |
| udelar.creator.fundation | Fundación | Fundación Marco Podestá | es |
| udelar.date.suscription | Fecha de suscripción | 2020-10-22 | - |
| udelar.extend.type | Prórroga | Renovación automática | es |
| udelar.income.agreement | Ingresos | 27000 | es |
| udelar.income.currency | Moneda de ingresos | Dólares | es |
| udelar.register.number | Nro. de registro | 7384 | es |
| udelar.type.counterparty | Tipo de organización | Empresas Privadas | es |
| udelar.validity.agreement | Vigencia | 18 | es |
| udelar.validity.issued | Vencimiento | 2022-04-22 | - |
Colecciones:
| Ficheros | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| C9-Agreement Campo Express S.A. y FMP.pdf | — | 380.76 KB | Adobe PDF |
